2025年1月
| 山名 | 人数 | 形態 |
|---|---|---|
| 室蘭岳 | 1人 | スノーシュー |
| 当別町丸山(500m) | 5人 | 山スキー |
| 札幌タケノコ山 | 2人 | 山スキー |
| 南浅羽山 | 7人 | 山スキー |
| 江丹別峠→鷹泊山 | 5人 | 山スキー |
| 羊蹄山 | 2人 | 山スキー |
| 南浅羽山 | 4人 | 山スキー |
| 札幌タケノコ山 | 3人 | 山スキー |
| 熊岳(朝里)+ 股下山 | 3人 | スノーシュー |
| 札幌タケノコ山 | 1人 | 山スキー |
| 手稲山山麓 | 21人 | 山スキー |
| 小喜茂別岳 | 2人 | 山スキー |
| 阿部山 | 3人 | スノーシュー |
| 冬路山 | 7人 | 山スキー |
| 前十勝岳 | 7人 | 山スキー |
| 朝里岳 | 11人 | 山スキー |
| オコタンぺ山 | 11人 | スノーシュー |
| 十勝岳 | 2人 | 山スキー |
| 漁岳 | 2人 | スノーシュー |
| 能宇延平 | 3人 | スノーシュー |
| 蓬莱山 | 3人 | 山スキー |
| 札幌タケノコ山 | 5人 | 山スキー |
| 札幌タケノコ山 | 3人 | 山スキー |
| 手稲山パラダイスヒュッテ周辺(冬山遭難対策講習会) | 11人 | |
| 羊蹄山 | 1人 | 山スキー |
| 中山峠道の駅周辺(北海道雪崩講習会) | 67人 | 山スキー・スノーシューなど |
| 塩谷丸山 | 5人 | 山スキー・スノーシュー |
| 本貫気別山+化物山+竹山 | 4人 | スノーシュー |
| 札幌タケノコ山 | 2人 | 山スキー |
| 百松沢山 | 5人 | スノーシュー |
| 高岡山+ふくろう山+石油沢 | 4人 | スノーシュー |
| 白馬栂池(全国雪崩講習会) | 3人 | スノーシュー |
2025年2月
| 山名 | 人数 | 形態 |
|---|---|---|
| 音江山 | 2人 | 山スキー |
| 札幌タケノコ山 | 3人 | 山スキー |
| 鳩ノ巣山+継立山 | 3人 | スノーシュー |
| 白樺山 | 4人 | 山スキー |
| ネオパラ山 | 3人 | 山スキー |
| 空沼岳 | 3人 | スノーシュー |
| 旧厚田スキー場 | 4人 | スノーシュー |
| ニセコシャクナゲ | 3人 | 山スキー |
| 砥山発電所峰~猫背山(観音沢山) | 2人 | スノーシュー |
| ふくろう山 | 3人 | スノーシュー |
| 南浅羽山 | 4人 | スノーシュー |
| 南浅羽山 | 10人 | 山スキー |
| 野牛山~竹子山 | 3人 | スノーシュー |
| ポン砥石山~東砥石~三角山 | 3人 | スノーシュー |
| 三段山 | 1人 | 山スキー |
| ニト&チセヌプリ | 3人 | 山スキー |
| 白樺山 | 7人 | 山スキー |
| 多峰古峰山~瘤山 | 5人 | スノーシュー |
| 壮志岳 | 4人 | スノーシュー |
| 羊蹄山 | 2人 | 山スキー |
| 焼山 | 6人 | スノーシュー |
| 徳舜瞥山 | 1人 | 山スキー |
| 三段山 | 5人 | 山スキー |
| 幌下山 | 5人 | スノーシュー |
| 南岳 | 2人 | スノーシュー |
| 察来山(当別町) | 5人 | 山スキー |
| 札幌タケノコ山 | 3人 | 山スキー |
| 小滝沢~厚別峰 | 3人 | スノーシュー |
| 小舎上山 | 1人 | スノーシュー |
2025年3月
| 山名 | 人数 | 形態 |
|---|---|---|
| 鳥越山 | 6人 | スノーシュー |
| 札幌タケノコ山 | 3人 | 山スキー |
| 手稲山周辺 | 1人 | 山スキー |
| 振丁~フレ岳 | 11人 | スノーシュー |
| 雷電山 | 4人 | 山スキー |
| 人漁山~鬼首山 | 5人 | スノーシュー |
| 旧千尺スキー場 | 3人 | スノーシュー |
| 崕山 | 2人 | 山スキー |
| 札幌タケノコ山 | 3人 | 山スキー |
| 三段山 | 17人 | 山スキー |
| 前十勝岳 | 17人 | 山スキー |
| 中愛別山 | 3人 | 山スキー |
| 阿部山~峰越 | 4人 | スノーシュー |
| 小喜茂別岳 | 3人 | スノーシュー |
| 本?登山 | 2人 | 山スキー |
| 小舎上山(読図山行) | 13人 | スノーシュー&山スキー |
| 喜茂別岳~小喜茂別岳 | 3人 | 山スキー |
| つげ山~サンデーユートピア | 2人 | スノーシュー |
| ホロホロ山 | 1人 | 山スキー |
| 八剣山 | 4人 | 尾根 |
| 稲穂嶺 | 12人 | 山スキー |
| ホロホロ山~オロオロ山 | 2人 | スノーシュー |
| 札幌タケノコ山~下白壁 | 1人 | 山スキー |
| 小喜茂別岳 | 18人 | スノーシュー |
| 迷沢山~迷沢西峰 | 1人 | 山スキー |
| 中天狗~秋田澤 | 3人 | スノーシュー |
| ニセコワイス | 12人 | 山スキー |
2025年4月
| 山名 | 人数 | 形態 |
|---|---|---|
| 長白稜枝尾根 | 4人 | 山スキー |
| 八垂別 | 2人 | 山スキー |
| 三段山(氷雪入門) | 5人 | 氷雪 |
| 小白山 | 7人 | スノーシュー |
| 塩谷丸山 | 2人 | 尾根 |
| 知床岳 | 2人 | スノーシュー |
| タケノコ山 | 1人 | 山スキー |
| 毒矢峰 | 7人 | スノーシュー |
| 喜茂別岳 | 4人 | 山スキー |
| イワオヌプリ | 8人 | 山スキー |
| 羊蹄山(お鉢へ) | 4人 | 山スキー |
| 股下山 | 1人 | 山スキー |
| 小舎上山 | 1人 | 山スキー |
| 旭岳(氷雪入門) | 5人 | 氷雪 |
| タケノコ山 | 1人 | 山スキー |
| 幌滝山 | 1人 | 山スキー |
| 幌滝山 | 1人 | 山スキー |
| 浦臼神社+「伊達山~わたなべ山」 | 6人 | 尾根 |
| 朝里岳~余市岳 | 2人 | 山スキー |
| チセヌプリ | 3人 | 山スキー |
| 無意根山 | 3人 | スノーシュー |
| 累標山+モイレ山 | 3人 | 尾根 |
| 累標山(途中まで)+モイレ山 | 3人 | 尾根 |
| 黒岳~凌雲岳 | 3人 | 山スキー |
| チセヌプリ | 2人 | 山スキー |
| 蓬莱山 | 1人 | 山スキー |
2025年5月
| 山名 | 人数 | 形態 |
|---|---|---|
| 暑寒別岳 | 5人 | 山スキー&スノーシュー |
| チセヌプリ | 1人 | 山スキー |
| 尻場山 | 12人 | 尾根 |
| ポロト湖一周+苫小牧・恵庭低山巡り | 6人 | 尾根 |
| 積丹岳~余別岳~ポンネアンチシ山 | 1人 | スノーシュー |
| 赤岩 | 3人 | 岩 |
| チセヌプリ | 2人 | 山スキー |
| 春香山(途中まで) | 3人 | 尾根 |
| 金剛山 | 1人 | 尾根 |
| 二上山 | 1人 | 尾根 |
| 赤岩 | 3人 | 岩 |
| 筑波山 | 1人 | 尾根 |
| 砥石山(三角山迄) | 2人 | 尾根 |
| 北広山 | 5人 | 尾根 |
| 鷲別岳・カムイヌプリ | 3人 | 尾根 |
| 濃昼山道 | 1人 | 尾根 |
| 貫気別山(留寿都) | 6人 | 尾根 |
| 濃昼山道 | 3人 | 尾根 |
| 恵山~海向山・汐首山 | 2人 | 尾根 |
| イチャンコッペ山 | 1人 | 尾根 |
| 函館山他低山周遊 | 2人 | 尾根 |
| 砂原岳(駒ヶ岳) | 1人 | 尾根 |
| 北広山 | 4人 | 尾根 |
| 砥石山 | 4人 | 尾根 |
| 手稲山 | 3人 | 尾根 |
| 手稲山 | 1人 | 尾根 |
| ピンネシリ&マチネシリ | 2人 | 尾根 |
| 東ヌプカウシヌプリ・白雲山・天望山 | 1人 | 尾根 |
| 塩谷丸山(市民登山教室B) | 6人 | 尾根 |
| 塩谷丸山(市民登山教室C) | 7人 | 尾根 |
2025年6月
| 山名 | 人数 | 形態 |
|---|---|---|
| 迷沢山~迷沢山西峰 | 3人 | 尾根 |
| 西ヌプカウシヌプリ1,南ペトウトル山 | 1人 | 尾根 |
| 小樽天狗山 | 3人 | 尾根 |
| 神威尻山 | 1人 | 尾根 |
| 尻別岳 | 3人 | 尾根 |
| 黒松内岳 | 2人 | 尾根 |
| 小樽低山巡り | 3人 | 尾根 |
| 神威尻山 | 6人 | 尾根 |
| 定山渓天狗岳Ⅱ峰 | 3人 | 尾根 |
| 塩谷丸山縦走路(自然保護委員会笹刈) | 12人 | 尾根 |
| 神威尻山 | 2人 | 尾根 |
| 手稲山(平和の滝コース) | 3人 | 尾根 |
| 空沼岳(万計山荘山開き) | 2人 | 尾根 |
| 樽前山~風不死岳 | 2人 | 尾根 |
| オロフレ山 | 1人 | 尾根 |
| 伊達紋別岳 | 4人 | 尾根 |
| カムイヌプリ&鷲別岳 | 2人 | 尾根 |
| 砥石山 | 1人 | 尾根 |
| ゼロの山 | 3人 | 尾根 |
| 喜茂別岳 | 3人 | 尾根 |
| ウエンシリ岳 | 1人 | 尾根 |
| 喜茂別岳 | 2人 | 尾根 |
| 大台ケ原 | 1人 | 尾根 |
| 樽前山 | 2人 | 尾根 |
| 八経ヶ岳 | 1人 | 尾根 |
| ピッシリ山 | 2人 | 尾根 |
| 敏音知岳&函岳 | 2人 | 尾根 |
| 目国内岳~白樺山~イワオヌプリ | 3人 | 尾根 |
| 樽前山 | 1人 | 尾根 |
| 伊吹山 | 2人 | 尾根 |
| ピヤシリ山 | 2人 | 尾根 |
| オロフレ山(クリーンハイク) | 24人 | 尾根 |
| ポン砥石山~砥石山 | 2人 | 尾根 |
| 喜茂別岳 | 3人 | 尾根 |
| 尻別岳~そりおい山 | 1人 | 尾根 |
| 万計山荘~空沼岳(小屋番) | 9人 | 尾根 |
| 万計山荘~空沼岳 | 5人 | 尾根 |
| 定山渓天狗岳 | 3人 | 尾根 |
| 風不死岳 | 2人 | 尾根 |
| 樽前山 | 3人 | 尾根 |
| 夕張岳 | 3人 | 尾根 |
| 赤岩 | 7人 | 岩 |
| 上富良野岳~十勝岳 | 2人 | 尾根 |
| 濃昼山道 | 9人 | 尾根 |
| ニペソツ山 | 3人 | 尾根 |
| 羊蹄山(京極コース) | 2人 | 尾根 |
| 定山渓天狗岳 | 11人 | 尾根 |
| 上富良野岳~十勝岳 | 2人 | 尾根 |
| ウチイテリ峰他(キルギス) | 10人 | 尾根 |
2025年7月
| 山名 | 人数 | 形態 |
|---|---|---|
| 立山(富山) | 1人 | 尾根 |
| 早池峰山(岩手) | 1人 | 尾根 |
| 大雪赤岳、小泉岳、小泉平 | 1人 | 尾根 |
| 伏美岳(伏見小屋まで) | 2人 | 尾根 |
| 琴似発寒川(沢入門) | 9人 | 沢 |
| 大雪銀泉台~赤岳~小泉岳 | 2人 | 尾根 |
| 暑寒別岳(箸別コース) | 4人 | 尾根 |
| 大雪赤岳・白雲岳 | 2人 | 尾根 |
| 山形・朝日連峰(大朝日岳~以東岳) | 1人 | 尾根 |
| 樽前山~風不死岳 | 3人 | 尾根 |
| 札幌岳(冷水小屋まで) | 1人 | 尾根 |
| 濃昼山道 | 2人 | 尾根 |
| 徳舜瞥山・ホロホロ山 | 2人 | 尾根 |
| 積丹岳 | 2人 | 尾根 |
| 湯ノ沢(空沼岳、入門兼) | 5人 | 沢 |
| 尻別岳 | 1人 | 尾根 |
| 大雪黒岳~白雲岳~小泉岳~赤岳 | 4人 | 尾根 |
| 夕張岳(大夕張コース) | 10人 | 尾根 |
| 旭岳観察会(自然保護委員会) | 9人 | 尾根 |
| 手稲山(北尾根) | 3人 | 尾根 |
| 砂原岳(駒ヶ岳)-西円山1120mまで | 1人 | 尾根 |
| 雄山(富山) | 2人 | 尾根 |
| 男体山 | 1人 | 尾根 |
| 雨竜沼湿原~展望台 | 2人 | 尾根 |
| ポン砥石山・砥石山T4分岐 | 3人 | 尾根 |
| 狭薄山(狭薄沢ピストン) | 4人 | 沢 |
| 雌阿寒岳・阿寒富士 | 2人 | 尾根 |
| 苗場山 | 1人 | 尾根 |
| 鹿島槍ヶ岳・爺ケ岳・立山・雄山 | 4人 | 尾根 |
| 兜岩~兜峰~兜峰南峰 | 2人 | 尾根 |
| 利尻山 | 1人 | 尾根 |
| 利尻山 | 1人 | 尾根 |
| 大雪縦走(黒岳~トムラウシ温泉) | 1人 | 尾根 |
| 樽前山・風不死岳 | 1人 | 尾根 |
| 手稲山(平和の滝コース) | 2人 | 尾根 |
| 白山 | 1人 | 尾根 |
| 暑寒別岳(暑寒別コース) | 3人 | 尾根 |
| 横山中岳・北横山・南横山 | 1人 | 尾根 |
| 南アルプス(北岳~間ノ岳~農鳥岳) | 1人 | 尾根 |
| 安平山+姨失山 | 3人 | 尾根 |
| アポイ岳 | 2人 | 尾根 |
| ニセイカウシュッペ山(中越コース) | 3人 | 尾根 |
| 白馬岳 | 1人 | 尾根 |
| 朝日岳~白馬三山縦走 | 3人 | 尾根 |
| イワオヌプリ | 1人 | 尾根 |
| 北アルプス縦走(折立~新穂高温泉) | 2人 | 尾根 |
2025年8月
| 山名 | 人数 | 形態 |
|---|---|---|
| 北アルプス縦走 | 2人 | 尾根 |
| ペケレベツ岳 | 1人 | 尾根 |
| 十勝連峰縦走(上ホロ小屋泊) | 3人 | 尾根 |
| 札幌岳 | 1人 | 尾根 |
| 余市岳 | 7人 | 尾根 |
| オダッシュ山 | 1人 | 尾根 |
| ニセコアンヌプリ | 6人 | 尾根 |
| 狩場山 | 2人 | 尾根 |
| 白山 | 2人 | 尾根 |
| 岩内岳~お花畑 | 4人 | 尾根 |
| 富良野岳 | 3人 | 尾根 |
| ニセコアンヌプリ | 1人 | 尾根 |
| 愛別岳~比布岳 | 2人 | 尾根 |
| トムラウシ山(クチャンベツ登山口) | 3人 | 尾根 |
| 徳舜瞥山 | 13人 | 尾根 |
| 雌阿寒岳 | 2人 | 尾根 |
| 於兎牛山+坊主山+御大師山 | 3人 | 尾根 |
| 赤岳・白雲岳・緑岳 | 2人 | 尾根 |
| 斜里岳 | 5人 | 尾根 |
| ウェンシリ岳 | 1人 | 尾根 |
| 室蘭岳 | 6人 | 尾根 |
| 十勝岳 | 1人 | 尾根 |
| 富良野岳 | 1人 | 尾根 |
| 鳳凰三山 | 6人 | 尾根 |
| 漁入沢川 | 5人 | 沢 |
| イワオヌプリ+小黒山 | 5人 | 尾根 |
| 夕日岳~奥夕日岳 | 3人 | 尾根 |
| 黒岳 | 2人 | 尾根 |
| 小天狗岳 | 1人 | 尾根 |
| 雌阿寒岳 | 1人 | 尾根 |
| 雄阿寒岳 | 1人 | 尾根 |
| 支湧別岳 | 2人 | 尾根 |
| 小天狗、前天狗、白滝天狗岳、有明山 | 3人 | 尾根 |
| 美瑛避難小屋パトロール(自然保護) | 16人 | 尾根 |
2025年9月
| 山名 | 人数 | 形態 |
|---|---|---|
| 空沼岳 | 1人 | 尾根 |
| 豊平山~豊見山~野々沢山 | 3人 | 尾根 |
| 芽室岳 | 3人 | 尾根 |
| 大雪山黒岳 | 2人 | 尾根 |
| 樽前山周回 | 1人 | 尾根 |
| 黒檜山~駒ヶ岳縦走 | 1人 | 尾根 |
| ニセコアンヌプリ | 2人 | 尾根 |
| 空沼岳~札幌岳縦走路整備 | 19人 | 尾根 |
| 旭岳 | 2人 | 尾根 |
| 十勝岳 | 3人 | 尾根 |
| イドンナップ岳下見(第一岩場まで) | 1人 | 尾根 |
| 駒ヶ岳 | 2人 | 尾根 |
| 三笠山(観音山)+天狗鼻 | 6人 | 尾根 |
| 恵庭岳北尾根ルート | 10人 | 尾根 |
| イドンナップ岳 | 1人 | 尾根 |
| 岩内岳 | 1人 | 尾根 |
| 空沼岳湯の沢(下流のみ) | 2人 | 沢 |
| 駒ヶ岳 | 3人 | 尾根 |
| イチャンコッペ山 | 2人 | 尾根 |
| 漁岳(漁川) | 3人 | 沢 |
| 剣ヶ峰~富士見岳(乗鞍岳) | 1人 | 尾根 |
| 美瑛岳からオプタテシケ周回 | 1人 | 尾根 |
| ニセコイワオヌプリ | 7人 | 尾根 |
| 裾合平~中岳温泉 | 4人 | 尾根 |
| 黒松内岳 | 3人 | 尾根 |
| 当麻乗越 | 1人 | 尾根 |
| 信越トレイル(天水山-斑尾山) | 2人 | 尾根 |
| 無意根山 | 1人 | 尾根 |
| イワオヌプリ | 2人 | 尾根 |
| 赤岩 | 3人 | 岩 |
| 雄鉾岳 | 2人 | 尾根 |
| 樽前山 | 2人 | 尾根 |
| 赤岩 | 3人 | 岩 |
| 三段山周回+北星山+なまこ山 | 4人 | 尾根 |
| 塩谷丸山 | 3人 | 尾根 |
| 三頭山 | 6人 | 尾根 |
| 越後駒ヶ岳 | 2人 | 尾根 |
2025年10月
| 山名 | 人数 | 形態 |
|---|---|---|
| 巻機山 | 1人 | 尾根 |
| オコバチ山 | 11人 | 尾根 |
| 三段山 | 2人 | 尾根 |
| 定山渓三峰山 | 2人 | 尾根 |
| 室蘭岳 | 1人 | 尾根 |
| 愛山渓温泉~大雪周回 | 2人 | 尾根 |
| ニセコアンヌプリ~南峰周回 | 4人 | 尾根 |
| 樽前山~風不死岳周回 | 6人 | 尾根 |
| 紋別岳 | 1人 | 尾根 |
| 小天狗岳 | 3人 | 尾根 |
| ニセコ沼巡り | 4人 | 尾根 |
| 駒ヶ岳 | 3人 | 尾根 |
| 白水岳 | 2人 | 尾根 |
| 塩谷丸山 | 3人 | 尾根 |
| 白雲山(士幌) | 2人 | 尾根 |
| 札幌岳(豊滝コース) | 12人 | 尾根 |
| 赤岩 | 3人 | 岩 |
| 太田神社 | 2人 | 尾根 |
| ヤンカ山 | 2人 | 尾根 |
| 佐幌岳 | 6人 | 尾根 |
| 安達太良山~一切経山・西吾妻山 | 1人 | 尾根 |
| イチャンコッペ山 | 3人 | 尾根 |
| 岩山 | 2人 | 尾根 |
| 洞爺湖中島・トーノシケヌプリ | ||
| 浦臼山 | 3人 | 尾根 |
| 空沼岳 | 4人 | 尾根 |
| 恵庭岳(本峰~チンネ~中峰 | ||
| 洞爺湖中島 北山 | 4人 | 尾根 |
| 春香山(桂岡コース) | 10人 | 尾根 |
| 赤平芦別低山巡り | 6人 | 尾根 |
2025年11月
| 山名 | 人数 | 形態 |
|---|---|---|
| 室蘭岳 | 2人 | 尾根 |
| 船取山+古平丸山+尻場山 | 4人 | 尾根 |
| 有珠山 | 4人 | 尾根 |
| 塩谷丸山~於古発山~小樽天狗岳 | 5人 | 尾根 |
| 尻場山 | 2人 | 尾根 |
| 塩谷丸山~於古発山~小樽天狗岳 | 4人 | 尾根 |
| 開聞岳 | 1人 | 尾根 |
| 韓国岳 | 1人 | 尾根 |
| エベレストBC | 1人 | 尾根 |
| 夕日岳 | 2人 | 尾根 |
| 大山(弥山) | 2人 | 尾根 |
| 塩谷丸山 | 2人 | 尾根 |
| 豊平山 | 2人 | 尾根 |
| 伊達紋別岳 | 2人 | 尾根 |
| 台湾雪山 | 5人 | 尾根 |
| 羊蹄山(京極コース) | 1人 | スノー |
| 盤の沢 | 4人 | 尾根 |
2025年12月
| 山名 | 人数 | 形態 |
|---|---|---|
| 定山渓中天狗岳 | 1人 | スノーシュー |
| 小喜茂別岳 | 12人 | スノーシュー |
| 越前岳(静岡・愛鷹山塊) | 1人 | 尾根 |
| 達磨山~金冠山(静岡) | 1人 | 尾根 |
| 樽前山 | 2人 | スノーシュー |
| 天城山 | 1人 | 尾根 |
| 金刀比羅宮~象頭山~琴平山周回 | 2人 | 尾根 |
| 幌向岳 | 1人 | 山スキー |
| 札幌タケノコ山 | 3人 | 山スキー |
| 仁頃山 | 2人 | スノーシュー |